Piscinas municipales
Las piscinas municipales de Gelsa están abiertas en la época de verano desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Ubicadas en un recinto de más de 4000 m², cuentan con una piscina de adultos de 12 × 25 m. y una infantil en forma de riñón de 12 m. de longitud.
Este año, debido al COVID-19, la fecha de apertura se retrasa hasta el 1 de julio.
Estas son las tarifas para el año 2020:
ADULTOS | |
ENTRADA DE UN DÍA (laborable) | 3.50 € |
ENTRADA DE UN DÍA (sábado, domingo o festivo) | 5.00 € |
PASE FIN DE SEMANA (viernes, sábado y domingo) | 10.00 € |
PASE DE 10 DÍAS (a gastar en el mismo mes) | 30.00 € |
ABONO INDIVIDUAL | 32.00 € |
ABONO FAMILIAR 2 PERSONAS | 60.00 € |
ABONO FAMILIAR 3 PERSONAS | 74.00 € |
ABONO FAMILIAR 4 PERSONAS | 90.00 € |
ABONO FAMILIAR 5 PERSONAS | 102.00 € |
ABONO FAMILIAR 6 PERSONAS | 112.00 € |
INFANTIL (de 6 a 13 años) | |
ENTRADA DE UN DÍA (laborable) | 2.50 € |
ENTRADA DE UN DÍA (sábado, domingo o festivo) | 4.00 € |
PASE FIN DE SEMANA (viernes, sábado y domingo) | 8.00 € |
PASE DE 10 DÍAS (a gastar en el mismo mes) | 20.00 € |
ABONO INDIVIDUAL | 30.00 € |
PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS | |
ENTRADA DE UN DÍA (laborable) | 1.75 € |
ENTRADA DE UN DÍA (sábado, domingo o festivo) | 2.50 € |
PASE FIN DE SEMANA (viernes, sábado y domingo) | 5.00 € |
PASE DE 10 DÍAS (a gastar en el mismo mes) | 15.00 € |
ABONO INDIVIDUAL | 16.00 € |
ABONO PAREJA (matrimonio o pareja que así conste legalmente) | 30.00 € |
Horario
-
lunes11:00 - 21:00
-
martes11:00 - 21:00
-
miércoles11:00 - 21:00
-
jueves11:00 - 21:00
-
viernes11:00 - 21:00
-
sábado11:00 - 21:00
-
domingo11:00 - 21:00