Piscinas municipales
Las piscinas municipales de Gelsa están abiertas en la época de verano desde el 5 de junio hasta el 5 de septiembre. Ubicadas en un recinto de más de 4000 m², cuentan con una piscina de adultos de 12 × 25 m. y una infantil en forma de riñón de 12 m. de longitud.
Estas son las tarifas para el año 2021:
ADULTOS Nacidos hasta 2007 | |
ENTRADA DE UN DÍA (laborable) | 3.50 € |
ENTRADA DE UN DÍA (sábado, domingo o festivo) | 5.00 € |
PASE FIN DE SEMANA (viernes, sábado y domingo) | 10.00 € |
PASE DE 10 DÍAS (a gastar en el mismo mes) | 30.00 € |
ABONO INDIVIDUAL | 50.00 € |
ABONO FAMILIAR 2 PERSONAS | 90.00 € |
ABONO FAMILIAR 3 PERSONAS | 112.00 € |
ABONO FAMILIAR 4 PERSONAS | 136.00 € |
ABONO FAMILIAR 5 PERSONAS | 155.00 € |
ABONO FAMILIAR 6 PERSONAS | 168.00 € |
INFANTIL (de 6 a 13 años) Nacidos desde 2008 a 2015 | |
ENTRADA DE UN DÍA (laborable) | 2.50 € |
ENTRADA DE UN DÍA (sábado, domingo o festivo) | 4.00 € |
PASE FIN DE SEMANA (viernes, sábado y domingo) | 8.00 € |
PASE DE 10 DÍAS (a gastar en el mismo mes) | 20.00 € |
ABONO INDIVIDUAL | 45.00 € |
PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS | |
ENTRADA DE UN DÍA (laborable) | 1.75 € |
ENTRADA DE UN DÍA (sábado, domingo o festivo) | 2.50 € |
PASE FIN DE SEMANA (viernes, sábado y domingo) | 5.00 € |
PASE DE 10 DÍAS (a gastar en el mismo mes) | 15.00 € |
ABONO INDIVIDUAL | 25.00 € |
ABONO PAREJA (matrimonio o pareja que así conste legalmente) | 45.00 € |
Para sacar entradas: http://www.domosport.com/gelsa

Horario
-
lunes11:00 - 21:00
-
martes11:00 - 21:00
-
miércoles11:00 - 21:00
-
jueves11:00 - 21:00
-
viernes11:00 - 21:00
-
sábado11:00 - 21:00
-
domingo11:00 - 21:00